მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
FS2000 | 199 | 8 | 1 (5:0:1) | 0.18მმ-200მ, 0.20მმ-160მ, 0.25მმ-120მ |
FS3000 | 206 | 8 | 1 (5:0:1) | 0.20მმ-180მ, 0,25მმ-150მ, 0,30მმ-120მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
DK1000 | 202 | 16 | 13+1 (5:2:1) | 0,15მმ-180მ, 0,18მმ-160მ, 0,24მმ-100მ |
DK2000 | 206 | 16 | 13+1 (5:2:1) | 0.15მმ-200მ, 0.18მმ-180მ, 0.28მმ-100მ |
DK3000 | 268 | 16 | 13+1 (5:2:1) | 0.18მმ-240მ, 0,20მმ-200მ, 0,34მმ-100მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
NX2000 | 201 | 10 | 13+1 (5:1:1) | 0.15მმ-180მ, 0.18მმ-140მ, 0.20მმ-120მ |
NX3000 | 261 | 10 | 13+1 (5:1:1) | 0.18მმ-240მ, 0,20მმ-200მ, 0,25მმ-140მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
AM2000 | 185 | 5 | 1 (5:2:1) | 0.22მმ-180მ, 0.28მმ-110მ, 0.30მმ-90მ |
AM3000 | 224 | 6 | 1 (5:2:1) | 0.25მმ-280მ, 0,28მმ-140მ, 0,30მმ-100მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
JB2000 | 182 | 5 | 13 (5:2:1) | 0,25მმ – 125მ, 0,30მმ – 105მ, 0,35მმ-65მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
JR2000 | 184 | 5 | 13 (5:2:1) | 0,25მმ – 125მ, 0,30მმ – 105მ, 0,35მმ-65მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
VT2000 | 199 | 8 | 13+1 (5:1:1) | 0.2მმ-220მ, 0.24მმ-150მ, 0.26მმ-130მ |
VT3000 | 243 | 8 | 13+1 (6:2:1) | 0,24მმ-210, 0,26მმ-180მ, 0,29მმ-150მმ |
VT4000 | 249 | 10 | 13+1 (6:2:1) | 0,29მმ-220მ, 0,34მმ-160მ, 0,37მმ-130მ |
VT5000 | 352 | 10 | 13+1 (6:2:1) | 0,34მმ-220მ, 0,37მმ-180მ, 0,40მმ-160მ |
VT6000 | 363 | 12 | 13+1 (6:2:1) | 0,37მმ-220მ, 0,40მმ-190მ, 0,44მმ-160მ |
VT7000 | 376 | 12 | 13+1 (6:2:1) | 0,40მმ-240მმ, 0,44მმ-200მ, 0,48მმ-170მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
AC2000 | 200 | 8 | 13+1 (5:1:1) | 0.18მმ-215მ, 0.20მმ-175მ, 0.25მმ-110მ |
AC3000 | 220 | 8 | 13+1 (5:1:1) | 0.18მმ-240მ, 0,20მმ-195მ, 0,25მმ-125მ |
მოდელი | წონა (გ) | დატვირთვა (კგ) | გადაცემის კოეფიციენტი | ძუის ტევადობა |
BK2000 | 210 | 8 | 13 (5:5:1) | 0,18მმ – 220მ, 0,20მმ – 180მ, 0,25მმ-120მ |
ჯოხი: | კოჭა: |
მწარმოებელი: JW მოდელი – New Major სიგრძე – 1.80 წონა – 100გრ სექცია – 2 წყობა – Fast ( სწრაფი) კლასი – UL/L (ულტრა ლაითი) ტესტი – 1-6გრ |
მწარმოებელი – JetShark
მოდელი – JB 2000 მასალა – მეტალი წონა – 182გ დატვირთვა – 13BALL მაქს. წევა: – 16 კგ გადაცემის კოეფიციენტი – 5:2:1 ტევადობა – 0.15მმ-200მ, 0.18მმ-180მ, 0.28მმ-100მ |
წნული: | |
მწარმოებელი: Proberos ზომა – #0.10, დიამეტრი – 0.08 მმ (8LB), გამძლეობა – 2,5კგ, სიგრძე – 100 მეტრი |
ფლუროკარბონი
ხელთათმანები |
ჯოხი: | კოჭა: |
მწარმოებელი: DAIWA მოდელი – GAMA სიგრძე – 1.80 წონა – 90გრ სექცია – 2 წყობა – Medium Hight ( საშუალო-მაღალი) კლასი – M (საშუალო) ტესტი – 8-20გრ |
მწარმოებელი – Proberos
მოდელი –NX-2000 მასალა – მეტალი წონა – 201გ დატვირთვა – 13BALL მაქს. წევა: – 10 კგ გადაცემის კოეფიციენტი – 5:2:1 ტევადობა – 0.15მმ-180მ, 0.18მმ-140მ, 0.20მმ-120მ |
წნული: | დამატებითი |
მწარმოებელი: JetShark მოდელი – Spectra ზომა – #0.3, დიამეტრი – 0.09 მმ (6LB), გამძლეობა – 3,7კგ, სიგრძე – 100 მეტრი |
თევზის ამოსაყვანი (LIPPGRIPPER) სატყუარების ყუთი |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
M(საშუალო) | M (საშუალო) | 2,5კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 94 | 2 | 110 | 8-25 |
210 | 109 | 2 | 139 | 8-25 |
240 | 124 | 2 | 156 | 8-25 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
Fast (სწრაფი) | UL/L (ულტრა ლაითი) | 2კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
168 | 87.5 | 2 | 84 | 2-7 |
180 | 93.5 | 2 | 90 | 2-7 |
198 | 102 | 2 | 93 | 2-7 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
M(საშუალო ) | M (საშუალო) | 2.5კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 94 | 2 | 120 | 8-20 |
210 | 110 | 2 | 135 | 8-20 |
240 | 126 | 2 | 150 | 8-20 |
270 | 142 | 2 | 165 | 8-20 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
F (სწრაფი) | UL/L (ულტრა ლაითი) | 2კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
168 | 87 | 2 | 81 | 1-8 |
180 | 93 | 2 | 86 | 1-8 |
198 | 102 | 2 | 89 | 1-8 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
M(საშუალო) | M (საშუალო) | 2,5კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 95 | 2 | 121 | 3.5-21 |
210 | 110 | 2 | 139 | 3.5-21 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
M(საშუალო ) | M (საშუალო) | 1,5კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 95 | 2 | 95 | 3,5-21 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
Fast (სწრაფი) | UL/L (ულტრა ლაითი) | 2კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 85 | 2 | 100 | 1-6 |
210 | 110 | 2 | 110 | 1-7 |
2-8 | ||||
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
Medium Fast (საშუალო სწრაფი) | L (ლაითი) | 3კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 94,5 | 2 | 127 | 3,5-21 |
210 | 108,5 | 2 | 133 | 3,5-21 |
წყობა | კლასი | მაქ. წევა | წონა (გრ) | ტესტი (გრ) |
M/ML(საშუალო /ლაითი) | M (საშუალო) | 2.5კგ | ||
სიგრძე (სმ) | დაკეცილი (სმ) | სექცია | ||
180 | 94 | 2 | 102 | 7-21/10-25 |
210 | 109 | 2 | 117 | 7-21/10-25 |
240 | 125 | 2 | 130 | 7-21/10-25 |
სიგრძე – 18სმ
სიგანე – 5სმ
სიმაღლე – 31სმ
ყუთის ზომა – 4სმ*4სმ*2სმ
რაოდენობა – 4ც