სპინინგის კოჭა – Rikimaru VT

60,00 80,00 

 

მოდელი წონა (გ) დატვირთვა (კგ) გადაცემის კოეფიციენტი ძუის ტევადობა
VT2000 199 8 13+1 (5:1:1) 0.2მმ-220მ, 0.24მმ-150მ, 0.26მმ-130მ
VT3000 243 8 13+1 (6:2:1) 0,24მმ-210, 0,26მმ-180მ, 0,29მმ-150მმ
VT4000 249 10 13+1 (6:2:1) 0,29მმ-220მ, 0,34მმ-160მ, 0,37მმ-130მ
VT5000 352 10 13+1 (6:2:1) 0,34მმ-220მ, 0,37მმ-180მ, 0,40მმ-160მ
VT6000 363 12 13+1 (6:2:1) 0,37მმ-220მ, 0,40მმ-190მ, 0,44მმ-160მ
VT7000 376 12 13+1 (6:2:1) 0,40მმ-240მმ, 0,44მმ-200მ, 0,48მმ-170მ
გასუფთავება